NAMA MURID: AMIRUL IZZAD ROSLY
BIL | MATA PELAJARAN | MARKAH | GRED | LULUS/GAGAL |
1 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 1 | 88 | A | Lulus |
2 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 2 | 80 | A | Lulus |
3 | BAHASA INGGERIS | 71 | B | Lulus |
4 | MATEMATIK | Kertas 1 | Kertas 2 | B | Lulus |
20 | 22 |
5 | SAINS | 76 | B | Lulus |
6 | PENDIDIKAN ISLAM / MORAL | 62 | B | Lulus |
7 | PENDIDIKAN SENI VISUAL | Pengetahuan | Kemahiran | | Lulus |
34 / B | A |
8 | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | 77 | B | Lulus |
9 | PENDIDKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 82 | A | Lulus |
10 | KAJIAN TEMPATAN | 71 | B | Lulus |
11 | KEMAHIRAN HIDUP | 64 | B | Lulus |
12 | BAHASA KADAZAN DUSUN | 100 | A | Lulus |
13 | MUZIK | | B | Lulus |
JUMLAH MARKAH : 357 / 480 KEDUDUKAN : 3 / 20
PERATUS / GRED : 73.3 % GRED : B / LULUS PEROLEHAN GRED M/P TERAS : 2 A 3 B
NAMA MURID: IFZAATUL AZRHA A. LATIF
BIL | MATA PELAJARAN | MARKAH | GRED | LULUS/GAGAL |
1 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 1 | 60 | B | Lulus |
2 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 2 | 62 | B | Lulus |
3 | BAHASA INGGERIS | 50 | B | Lulus |
4 | MATEMATIK | Kertas 1 | Kertas 2 | C | Lulus |
13 | 20 |
5 | SAINS | 56 | C | Lulus |
6 | PENDIDIKAN ISLAM / MORAL | 61 | B | Lulus |
7 | PENDIDIKAN SENI VISUAL | Pengetahuan | Kemahiran | | Lulus |
34 / B | A |
8 | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | 75 | B | Lulus |
9 | PENDIDKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 74 | B | Lulus |
10 | KAJIAN TEMPATAN | 59 | C | Lulus |
11 | KEMAHIRAN HIDUP | 66 | B | Lulus |
12 | BAHASA KADAZAN DUSUN | 100 | A | Lulus |
13 | MUZIK | | C | Lulus |
JUMLAH MARKAH : 269 / 480 KEDUDUKAN : 13 / 20
PERATUS / GRED : 56% GRED : C / LULUS
PEROLEHAN GRED M/P TERAS : 3 B 2 C
NAMA MURID: IZAT AMIRDAN MUSIRIN.
BIL | MATA PELAJARAN | MARKAH | GRED | LULUS/GAGAL |
1 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 1 | 60 | B | Lulus |
2 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 2 | 58 | C | Lulus |
3 | BAHASA INGGERIS | 69 | B | Lulus |
4 | MATEMATIK | Kertas 1 | Kertas 2 | C | Lulus |
22 | 17 |
5 | SAINS | 56 | C | Lulus |
6 | PENDIDIKAN ISLAM / MORAL | 40 | C | Lulus |
7 | PENDIDIKAN SENI VISUAL | Pengetahuan | Kemahiran | | Lulus |
34 / B | A |
8 | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | 73 | B | Lulus |
9 | PENDIDKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 70 | B | Lulus |
10 | KAJIAN TEMPATAN | 64 | B | Lulus |
11 | KEMAHIRAN HIDUP | 54 | C | Lulus |
12 | BAHASA KADAZAN DUSUN | 89 | A | Lulus |
13 | MUZIK | | B | Lulus |
JUMLAH MARKAH : 282 / 480 KEDUDUKAN : 18 / 20
PERATUS : 59% GRED : C / LULUS
PEROLEHAN GRED M/P TERAS : 2 B 3C
NAMA MURID: JANET YAN DULIAN
BIL | MATA PELAJARAN | MARKAH | GRED | LULUS/GAGAL |
1 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 1 | 75 | B | Lulus |
2 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 2 | 54 | C | Lulus |
3 | BAHASA INGGERIS | 44 | C | Lulus |
4 | MATEMATIK | Kertas 1 | Kertas 2 | C | Lulus |
8 | 14 |
5 | SAINS | 64 | B | Lulus |
6 | PENDIDIKAN ISLAM / MORAL | 90 | A | |
7 | PENDIDIKAN SENI VISUAL | Pengetahuan | Kemahiran | | Lulus |
42 / A | A |
8 | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | 75 | B | Lulus |
9 | PENDIDKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 76 | B | Lulus |
10 | KAJIAN TEMPATAN | 61 | B | Lulus |
11 | KEMAHIRAN HIDUP | 54 | C | Lulus |
12 | BAHASA KADAZAN DUSUN | 90 | A | Lulus |
13 | MUZIK | | C | Lulus |
JUMLAH MARKAH : 259 / 480 KEDUDUKAN : 20 / 20
PERATUS : 54% GRED : C / LULUS
PEROLEHAN GRED M/P TERAS : 2 B 3C
NAMA MURID: JOSEPH FABURADA
BIL | MATA PELAJARAN | MARKAH | GRED | LULUS/GAGAL |
1 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 1 | 83 | A | Lulus |
2 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 2 | 40 | C | Lulus |
3 | BAHASA INGGERIS | 63 | B | Lulus |
4 | MATEMATIK | Kertas 1 | Kertas 2 | C | Lulus |
19 | 21 |
5 | SAINS | 56 | B | Lulus |
6 | PENDIDIKAN ISLAM / MORAL | 76 | B | Lulus |
7 | PENDIDIKAN SENI VISUAL | Pengetahuan | Kemahiran | | Lulus |
38 / B | B |
8 | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | 73 | B | Lulus |
9 | PENDIDKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 68 | B | Lulus |
10 | KAJIAN TEMPATAN | 59 | C | Lulus |
11 | KEMAHIRAN HIDUP | 48 | C | Lulus |
12 | BAHASA KADAZAN DUSUN | 76 | B | Lulus |
13 | MUZIK | | C | Lulus |
JUMLAH MARKAH : 259 / 480 KEDUDUKAN : 9 / 20
PERATUS : 59% GRED : C / LULUS PEROLEHAN GRED M/P TERAS : 1 A 2 B 2 C
NAMA MURID: MARTINA PETRUS
BIL | MATA PELAJARAN | MARKAH | GRED | LULUS/GAGAL |
1 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 1 | 73 | B | Lulus |
2 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 2 | 50 | C | Lulus |
3 | BAHASA INGGERIS | 45 | C | Lulus |
4 | MATEMATIK | Kertas 1 | Kertas 2 | C | Lulus |
18 | 23 |
5 | SAINS | 66 | B | Lulus |
6 | PENDIDIKAN ISLAM / MORAL | 97 | A | Lulus |
7 | PENDIDIKAN SENI VISUAL | Pengetahuan | Kemahiran | | Lulus |
36 / B | C |
8 | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | 76 | B | Lulus |
9 | PENDIDKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 72 | B | Lulus |
10 | KAJIAN TEMPATAN | 62 | C | Lulus |
11 | KEMAHIRAN HIDUP | 48 | C | Lulus |
12 | BAHASA KADAZAN DUSUN | 90 | A | Lulus |
13 | MUZIK | | C | Lulus |
JUMLAH MARKAH : 275 / 480 KEDUDUKAN : 10 / 20
PERATUS : 57.2% GRED : C / LULUS
PEROLEHAN GRED M/P TERAS : 2 B 3 C
NAMA MURID: MATHILDA ALEXIUS
BIL | MATA PELAJARAN | MARKAH | GRED | LULUS/GAGAL |
1 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 1 | 63 | B | Lulus |
2 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 2 | 54 | C | Lulus |
3 | BAHASA INGGERIS | 41 | C | Lulus |
4 | MATEMATIK | Kertas 1 | Kertas 2 | C | Lulus |
17 | 20 |
5 | SAINS | 80 | A | Lulus |
6 | PENDIDIKAN ISLAM / MORAL | 81 | A | Lulus |
7 | PENDIDIKAN SENI VISUAL | Pengetahuan | Kemahiran | | Lulus |
40 / B | A |
8 | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | 75 | B | Lulus |
9 | PENDIDKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 74 | | Lulus |
10 | KAJIAN TEMPATAN | 57 | C | Lulus |
11 | KEMAHIRAN HIDUP | 50 | C | Lulus |
12 | BAHASA KADAZAN DUSUN | 80 | A | Lulus |
13 | MUZIK | | B | Lulus |
JUMLAH MARKAH : 286 / 480 KEDUDUKAN : 8 / 20
PERATUS : 60% GRED : B / LULUS
PEROLEHAN GRED M/P TERAS : 1 A 1 B 3 C
NAMA MURID: MOHD. ARDIE MD. RIDWAN
BIL | MATA PELAJARAN | MARKAH | GRED | LULUS/GAGAL |
1 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 1 | 53 | C | Lulus |
2 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 2 | 54 | C | Lulus |
3 | BAHASA INGGERIS | 41 | C | Lulus |
4 | MATEMATIK | Kertas 1 | Kertas 2 | C | Lulus |
14 | 25 |
5 | SAINS | 56 | C | Lulus |
6 | PENDIDIKAN ISLAM / MORAL | 44 | C | Lulus |
7 | PENDIDIKAN SENI VISUAL | Pengetahuan | Kemahiran | | Lulus |
32 / B | A |
8 | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | 72 | B | Lulus |
9 | PENDIDKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 66 | B | Lulus |
10 | KAJIAN TEMPATAN | 67 | B | Lulus |
11 | KEMAHIRAN HIDUP | 68 | B | Lulus |
12 | BAHASA KADAZAN DUSUN | 92 | A | Lulus |
13 | MUZIK | | C | Lulus |
JUMLAH MARKAH : 243 / 480 KEDUDUKAN : 17 / 20
PERATUS : 51% GRED : C / LULUS
PEROLEHAN GRED M/P TERAS : 5 C
NAMA MURID: MOHD. HASMAWIE HEITIN
BIL | MATA PELAJARAN | MARKAH | GRED | LULUS/GAGAL |
1 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 1 | 73 | B | Lulus |
2 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 2 | 70 | B | Lulus |
3 | BAHASA INGGERIS | 60 | B | Lulus |
4 | MATEMATIK | Kertas 1 | Kertas 2 | B | Lulus |
21 | 33 |
5 | SAINS | 64 | B | Lulus |
6 | PENDIDIKAN ISLAM / MORAL | 63 | B | Lulus |
7 | PENDIDIKAN SENI VISUAL | Pengetahuan | Kemahiran | | Lulus |
36 / B | B |
8 | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | 78 | A | Lulus |
9 | PENDIDKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 80 | A | Lulus |
10 | KAJIAN TEMPATAN | 60 | B | Lulus |
11 | KEMAHIRAN HIDUP | 68 | A | Lulus |
12 | BAHASA KADAZAN DUSUN | 100 | A | Lulus |
13 | MUZIK | | A | Lulus |
JUMLAH MARKAH : 321 / 480 KEDUDUKAN : 5 / 20
PERATUS : 67% GRED : B / LULUS
PEROLEHAN GRED M/P TERAS : 5 B
NAMA MURID: MUHAMMAD NIDZAM ALLYUDDIN
BIL | MATA PELAJARAN | MARKAH | GRED | LULUS/GAGAL |
1 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 1 | 73 | B | Lulus |
2 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 2 | 75 | B | Lulus |
3 | BAHASA INGGERIS | 53 | C | Lulus |
4 | MATEMATIK | Kertas 1 | Kertas 2 | C | Lulus |
16 | 20 |
5 | SAINS | 66 | B | Lulus |
6 | PENDIDIKAN ISLAM / MORAL | 52 | C | Lulus |
7 | PENDIDIKAN SENI VISUAL | Pengetahuan | Kemahiran | | Lulus |
26 / C | B |
8 | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | 76 | A | Lulus |
9 | PENDIDKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 75 | B | Lulus |
10 | KAJIAN TEMPATAN | 57 | C | Lulus |
11 | KEMAHIRAN HIDUP | 58 | C | Lulus |
12 | BAHASA KADAZAN DUSUN | 90 | A | Lulus |
13 | MUZIK | | C | Lulus |
JUMLAH MARKAH : 302 / 480 KEDUDUKAN : 6 / 20
PERATUS : 63% GRED : B / LULUS
PEROLEHAN GRED M/P TERAS : 3 B 2 C
NAMA MURID: MOHD. SYAHRUL NIZAM JASNI
BIL | MATA PELAJARAN | MARKAH | GRED | LULUS/GAGAL |
1 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 1 | 73 | B | Lulus |
2 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 2 | 40 | C | Lulus |
3 | BAHASA INGGERIS | 65 | B | Lulus |
4 | MATEMATIK | Kertas 1 | Kertas 2 | C | Lulus |
16 | 20 |
5 | SAINS | 48 | C | Lulus |
6 | PENDIDIKAN ISLAM / MORAL | 49 | C | Lulus |
7 | PENDIDIKAN SENI VISUAL | Pengetahuan | Kemahiran | | Lulus |
34 / B | B |
8 | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | 73 | B | Lulus |
9 | PENDIDKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 66 | B | Lulus |
10 | KAJIAN TEMPATAN | 52 | C | Lulus |
11 | KEMAHIRAN HIDUP | 60 | B | Lulus |
12 | BAHASA KADAZAN DUSUN | 84 | A | Lulus |
13 | MUZIK | | B | Lulus |
JUMLAH MARKAH : 262 / 480 KEDUDUKAN : 15 / 20
PERATUS : 54% GRED : C / LULUS
PEROLEHAN GRED M/P TERAS : 2B 3 C
NAMA MURID: NURHEDAYAH IBRAHIM
BIL | MATA PELAJARAN | MARKAH | GRED | LULUS/GAGAL |
1 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 1 | 73 | B | Lulus |
2 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 2 | 60 | B | Lulus |
3 | BAHASA INGGERIS | 40 | C | Lulus |
4 | MATEMATIK | Kertas 1 | Kertas 2 | C | Lulus |
12 | 22 |
5 | SAINS | 66 | B | Lulus |
6 | PENDIDIKAN ISLAM / MORAL | 52 | C | Lulus |
7 | PENDIDIKAN SENI VISUAL | Pengetahuan | Kemahiran | | Lulus |
30 / C | B |
8 | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | 69 | B | Lulus |
9 | PENDIDKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 68 | B | Lulus |
10 | KAJIAN TEMPATAN | 58 | C | Lulus |
11 | KEMAHIRAN HIDUP | 48 | C | Lulus |
12 | BAHASA KADAZAN DUSUN | 98 | A | Lulus |
13 | MUZIK | | A | Lulus |
JUMLAH MARKAH : 273 / 480 KEDUDUKAN : 12 / 20
PERATUS : 57% GRED : C / LULUS
PEROLEHAN GRED M/P TERAS : 3 B 2 C
NAMA MURID: NURKAMIZRAH KAMIN
BIL | MATA PELAJARAN | MARKAH | GRED | LULUS/GAGAL |
1 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 1 | 90 | A | Lulus |
2 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 2 | 86 | A | Lulus |
3 | BAHASA INGGERIS | 77 | B | Lulus |
4 | MATEMATIK | Kertas 1 | Kertas 2 | B | Lulus |
24 | 32 |
5 | SAINS | 72 | B | Lulus |
6 | PENDIDIKAN ISLAM / MORAL | 75 | B | Lulus |
7 | PENDIDIKAN SENI VISUAL | Pengetahuan | Kemahiran | | Lulus |
38 / B | B |
8 | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | 68 | B | Lulus |
9 | PENDIDKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 77 | B | Lulus |
10 | KAJIAN TEMPATAN | 64 | B | Lulus |
11 | KEMAHIRAN HIDUP | 62 | B | Lulus |
12 | BAHASA KADAZAN DUSUN | 100 | A | Lulus |
13 | MUZIK | | B | Lulus |
JUMLAH MARKAH : 381 / 480 KEDUDUKAN : 1 / 20
PERATUS : 79.3% GRED : B / LULUS
PEROLEHAN GRED M/P TERAS : 2 A 3 B
NAMA MURID: OLGA SAMFREE SIAN
BIL | MATA PELAJARAN | MARKAH | GRED | LULUS/GAGAL |
1 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 1 | 63 | B | Lulus |
2 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 2 | 56 | C | Lulus |
3 | BAHASA INGGERIS | 55 | C | Lulus |
4 | MATEMATIK | Kertas 1 | Kertas 2 | C | Lulus |
17 | 18 |
5 | SAINS | 62 | B | Lulus |
6 | PENDIDIKAN ISLAM / MORAL | 74 | B | Lulus |
7 | PENDIDIKAN SENI VISUAL | Pengetahuan | Kemahiran | | Lulus |
38 / B | B |
8 | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | 70 | B | Lulus |
9 | PENDIDKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 74 | B | Lulus |
10 | KAJIAN TEMPATAN | 62 | B | Lulus |
11 | KEMAHIRAN HIDUP | 70 | B | Lulus |
12 | BAHASA KADAZAN DUSUN | 98 | A | Lulus |
13 | MUZIK | | B | Lulus |
JUMLAH MARKAH : 271 / 480 KEDUDUKAN : 19 / 20
PERATUS : 56% GRED : C / LULUS
PEROLEHAN GRED M/P TERAS : 2 B 3C
NAMA MURID: RAINJYE ANDOH
BIL | MATA PELAJARAN | MARKAH | GRED | LULUS/GAGAL |
1 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 1 | 75 | B | Lulus |
2 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 2 | 50 | C | Lulus |
3 | BAHASA INGGERIS | 53 | C | Lulus |
4 | MATEMATIK | Kertas 1 | Kertas 2 | C | Lulus |
16 | 26 |
5 | SAINS | 72 | B | Lulus |
6 | PENDIDIKAN ISLAM / MORAL | 76 | B | Lulus |
7 | PENDIDIKAN SENI VISUAL | Pengetahuan | Kemahiran | | Lulus |
40 / B | C |
8 | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | 69 | B | Lulus |
9 | PENDIDKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 77 | B | Lulus |
10 | KAJIAN TEMPATAN | 65 | B | Lulus |
11 | KEMAHIRAN HIDUP | 74 | B | Lulus |
12 | BAHASA KADAZAN DUSUN | 99 | A | Lulus |
13 | MUZIK | | B | Lulus |
JUMLAH MARKAH : 292 / 480 KEDUDUKAN : 7 / 20
PERATUS : 61% GRED : B / LULUS
PEROLEHAN GRED M/P TERAS : 2 B 3 C
NAMA MURID: RAYNER JOHNIUS
BIL | MATA PELAJARAN | MARKAH | GRED | LULUS/GAGAL |
1 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 1 | 73 | B | Lulus |
2 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 2 | 52 | C | Lulus |
3 | BAHASA INGGERIS | 66 | B | Lulus |
4 | MATEMATIK | Kertas 1 | Kertas 2 | C | Lulus |
17 | 20 |
5 | SAINS | 42 | C | Lulus |
6 | PENDIDIKAN ISLAM / MORAL | 60 | B | |
7 | PENDIDIKAN SENI VISUAL | Pengetahuan | Kemahiran | | Lulus |
30 / C | B |
8 | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | 68 | B | Lulus |
9 | PENDIDKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 71 | B | Lulus |
10 | KAJIAN TEMPATAN | 59 | C | Lulus |
11 | KEMAHIRAN HIDUP | 48 | C | Lulus |
12 | BAHASA KADAZAN DUSUN | 80 | A | Lulus |
13 | MUZIK | | C | Lulus |
JUMLAH MARKAH : 268 / 480 KEDUDUKAN : 14 / 20
PERATUS : 56% GRED : C / LULUS
PEROLEHAN GRED M/P TERAS : 2 B 3 C
NAMA MURID: REKAH NELYANNI MAYU
BIL | MATA PELAJARAN | MARKAH | GRED | LULUS/GAGAL |
1 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 1 | 68 | B | Lulus |
2 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 2 | 60 | B | Lulus |
3 | BAHASA INGGERIS | 49 | C | Lulus |
4 | MATEMATIK | Kertas 1 | Kertas 2 | C | Lulus |
18 | 20 |
5 | SAINS | 60 | B | Lulus |
6 | PENDIDIKAN ISLAM / MORAL | 80 | A | Lulus |
7 | PENDIDIKAN SENI VISUAL | Pengetahuan | Kemahiran | | Lulus |
44 / A | A |
8 | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | 70 | B | Lulus |
9 | PENDIDKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 74 | B | Lulus |
10 | KAJIAN TEMPATAN | 60 | B | Lulus |
11 | KEMAHIRAN HIDUP | 46 | C | Lulus |
12 | BAHASA KADAZAN DUSUN | 100 | A | Lulus |
13 | MUZIK | | B | Lulus |
JUMLAH MARKAH : 275 / 480 KEDUDUKAN : 11 / 20
PERATUS : 57% GRED : C / LULUS
PEROLEHAN GRED M/P TERAS : 3 B 2 C
NAMA MURID: SHIERLY JEWINLY
BIL | MATA PELAJARAN | MARKAH | GRED | LULUS/GAGAL |
1 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 1 | 80 | A | Lulus |
2 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 2 | 86 | A | Lulus |
3 | BAHASA INGGERIS | 65 | B | Lulus |
4 | MATEMATIK | Kertas 1 | Kertas 2 | C | Lulus |
16 | 21 |
5 | SAINS | 60 | B | Lulus |
6 | PENDIDIKAN ISLAM / MORAL | 88 | A | Lulus |
7 | PENDIDIKAN SENI VISUAL | Pengetahuan | Kemahiran | | Lulus |
38 / B | B |
8 | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | 77 | B | Lulus |
9 | PENDIDKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 83 | A | Lulus |
10 | KAJIAN TEMPATAN | 65 | B | Lulus |
11 | KEMAHIRAN HIDUP | 78 | B | Lulus |
12 | BAHASA KADAZAN DUSUN | 100 | A | Lulus |
13 | MUZIK | | B | Lulus |
JUMLAH MARKAH : 342 / 480 KEDUDUKAN : 4 / 20
PERATUS : 71.2% GRED : B / LULUS
PEROLEHAN GRED M/P TERAS : 2 A 2 B 1 C
NAMA MURID: SOFEA AREZZA SUHAININ
BIL | MATA PELAJARAN | MARKAH | GRED | LULUS/GAGAL |
1 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 1 | 93 | A | Lulus |
2 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 2 | 84 | A | Lulus |
3 | BAHASA INGGERIS | 74 | B | Lulus |
4 | MATEMATIK | Kertas 1 | Kertas 2 | C | Lulus |
17 | 27 |
5 | SAINS | 76 | B | Lulus |
6 | PENDIDIKAN ISLAM / MORAL | 82 | A | Lulus |
7 | PENDIDIKAN SENI VISUAL | Pengetahuan | Kemahiran | | Lulus |
46 / A | A |
8 | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | 73 | A | Lulus |
9 | PENDIDKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 81 | A | Lulus |
10 | KAJIAN TEMPATAN | 77 | B | Lulus |
11 | KEMAHIRAN HIDUP | 80 | A | Lulus |
12 | BAHASA KADAZAN DUSUN | 100 | A | Lulus |
13 | MUZIK | | A | Lulus |
JUMLAH MARKAH : 371 / 480 KEDUDUKAN : 2 / 20
PERATUS : 77.2% GRED : B / LULUS
PEROLEHAN GRED M/P TERAS : 2 A 2 B 1 C
NAMA MURID: DOLORINEAZLINE DORIUS
BIL | MATA PELAJARAN | MARKAH | GRED | LULUS/GAGAL |
1 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 1 | 63 | B | Lulus |
2 | BAHASA MALAYSIA KERTAS 2 | 58 | C | Lulus |
3 | BAHASA INGGERIS | 45 | C | Lulus |
4 | MATEMATIK | Kertas 1 | Kertas 2 | C | Lulus |
15 | 23 |
5 | SAINS | 50 | C | Lulus |
6 | PENDIDIKAN ISLAM / MORAL | 76 | B | Lulus |
7 | PENDIDIKAN SENI VISUAL | Pengetahuan | Kemahiran | | Lulus |
34 / B | C |
8 | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | 66 | B | Lulus |
9 | PENDIDKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN | 68 | B | Lulus |
10 | KAJIAN TEMPATAN | 60 | B | Lulus |
11 | KEMAHIRAN HIDUP | 52 | C | Lulus |
12 | BAHASA KADAZAN DUSUN | 98 | A | Lulus |
13 | MUZIK | | C | Lulus |
JUMLAH MARKAH : 254 / 480 KEDUDUKAN : 16 / 20
PERATUS : 53% GRED : C / LULUS
PEROLEHAN GRED M/P TERAS : 1 B 4 C